| Membres | Titulaires | Suppléants |
|---|---|---|
| La communauté d’agglomération de Pau Pyrénées | 35 | 18 |
| La communauté de communes Luy-Gabas-Souye-Lees | 7 | 7 |
| La communauté de communes de Thèze | 3 | 3 |
| La communauté de communes d’Arzacq | 4 | 4 |
| La communauté de communes du Miey de Béarn | 6 | 6 |
| La communauté de communes du Luy de Béarn | 5 | 5 |
| La communauté de communes Gave et Coteaux | 4 | 4 |
| La communauté de communes Ousse Gabas | 5 | 5 |
| Les communes enclavées de Gardères, Luquet et Séron représentées par la Communauté de Communes du Canton d’Ossun par le mécanisme de représentation substitution | 2 | 2 |
| TOTAL | 71 | 54 |
21 juin 2012 à 14h30